当教会の支援活動を覚えてお祈り下さり、大変有り難うございます! 2012年度の会計決算が終了しましたので、下記の通り感謝報告をさせて頂きます。なお、過年度(2011年度)の報告は、下部にスクロールして頂きますと、ご覧頂くことが可能です。今後とも、お祈りとご支援を宜しくお願い申し上げます。感謝しつつ。
震災見舞い支援献金特別会計2012年度感謝報告
2012年4月1日~2013年3月31日
1.収入の部
A | 前期繰越金 | 6,537,898 | |
B | 当期収入 | 3,208,463 | |
(内訳) | 外部からの献金 | 3,080,757 | |
教会内からの献金 | 126,000 | ||
銀行利息 | 1,706 | ||
合計 | ¥9,746,361 |
2.支出の部
支援物資購入費 | 1,308,283 |
支援活動ガソリン代 | 197,018 |
支援活動高速道路代 | 121,500 |
支援センター光熱費 | 120,881 |
支援センター備品等費 | 338,301 |
支援センターガス工事費 | 45,150 |
支援センター表示登記費用 | 86,000 |
支援活動車両保険・修理費用 | 201,245 |
支援活動車カーナビ購入費用 | 105,000 |
石巻宣教ミニストリーへ振替 | 4,000,000 |
合計 | ¥6,523,378 |
3.収支
総収入 | 9,746,361 |
総支出 | 6,523,378 |
時期繰越金 | 3,222,983 |
以上の通りご報告致します。
2013年10月 仙台福音自由教会
東日本大震災直後から、2011年度末(2012年3月末日)までに当教会に寄せられました尊い義援献金に心から感謝申し上げます。 このたび2011年度の会計報告がまとまりましたので、下記の通りご報告申し上げます。 被災地では、今後も継続的な必要があります。覚えてお祈り下さり、ご支援を賜りますならば幸いです。
震災見舞い支援献金特別会計2011年度感謝報告
2011年3月~2012年3月31日
1.収入の部
A | 各教会及び個人の方々から仙台教会へ寄せられた震災見舞い支援献金額 | 12,548,085 | |
(内訳) | 指定無し | 11,362,274 | |
支援活動指定 | 450,000 | ||
支援センター指定 | 735,811 | ||
B | 福音自由協議会から仙台教会へ寄せられた震災見舞い支援献金額 | 12,000,000 | |
C | 仙台教会環状線側土地(支援センター用地)指定献金額 | 2,382,000 | |
合計 | ¥26,930,085 |
2.支出の部
支援活動費 | 3,360,520 |
支援機材等購入費 | 403,050 |
震災見舞い金 | 1,950,000 |
教会教育館(オリーブ館)補修費 | 790,000 |
環状線側土地購入費 | 9,381,652 |
プレハブ建設費 (下記※参照) | 4,206,965 |
外部教会等への支援献金 | 300,000 |
合計 | \20,392,187 |
※プレハブ建築経費内訳
建設費 | 4,000,000 |
追加工事・材料費 | 151,720 |
各種手数料 | 55,245 |
合計 | 4,206,965 |
3.収支
総収入 | 26,930,085 |
総支出 | 20,392,187 |
残高 | \6,537,898 |
以上の通りご報告致します。
2012年8月 仙台福音自由教会
We thankfully show our great appreciation for your every effort for suffered people of East Japan Earthquake happened at 11st March, 2011. Here we made an annual financial report of our ministry started just after the earthquake. It covers from March, 2011 to the end of March, 2012 (Japanese fiscal year start in April and end in March). As you know, the suffered people still have great needs for the recovering economically and spiritually. So we sincerely beg your continuous prayer and support for them.
Year 2011 Annual Financial Report
From March, 2011 to March, 2012
*currency = Japanese Yen
1. Revenue
A | Donations from churches and individuals directly to Sendai Evangelical Free Church | 12,548,085 | |
(breakdown) | Usage not specified | 11,362,274 | |
For support activities | 450,000 | ||
For support house construction | 735,811 | ||
B | Donations through the board of Evangelical Free Church of Japan | 12,000,000 | |
C | Donations from Sendai EFC members for the land for the support center | 2,382,000 | |
Total | 26,930,085 |
2. Expenditure
For support activities | 3,360,520 |
For the equipments for support activities | 403,050 |
For the repair of church members’ houses | 1,950,000 |
For the repair of church’s training house | 790,000 |
For the land of support center | 9,381,652 |
For the construction of support center (*see the table below) | 4,206,965 |
Offerings outside the church | 300,000 |
Total | 20,392,187 |
(* breakdown)
Construction fee | 4,000,000 |
Additional engineering fee | 151,720 |
Commissions for governmental procedure | 55,245 |
Total | 4,206,965 |
3. Balance
Revenue Total | 26,930,085 |
Expenditure Total | 20,392,187 |
Balance | 6,537,898 |
August, 2012
Religious Corporation Sendai Evangelical Free Church
Director Kouzou YOSHIDA